Description
Lightweight
Athletic Fit
92% Polyester, 8% Spandex
Raglan Sleeves
Women’s Apparel Sizing
| BUST | WAIST | HIP | |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 32″ – 33″ | 24″ – 25″ | 35″ – 36″ |
| S (4-6) | 34″ – 35″ | 26″ – 27″ | 37″ – 38″ |
| M (8-10) | 36″ – 38″ | 28″ – 30″ | 39″ – 41″ |
| L (12-14) | 39″ – 41″ | 31″ – 33″ | 42″ – 44″ |
| XL (16-18) | 42″ – 44″ | 34″ – 36″ | 45″ – 47″ |










